| 物件NO | 都道府県 | 市町村 | 価格(万円) | 種別 | 物件詳細ページ | 360°映像(画像クリック) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18391T | 福島県 | 天栄村 | 680 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18388A | 長野県 | 佐久市 | 650 | 土地 | 物件ページへ | ![]() |
| 18382T | 山口県 | 光市 | 3500 | 旅館付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18381T | 山口県 | 岩国市 | 250 | 民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18380A | 埼玉県 | 寄居町 | 1380 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18379T | 福島県 | 喜多方市 | 650 | 農地付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18376A | 群馬県 | 前橋市 | 790 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18365A | 山梨県 | 富士川町 | 760 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18364A | 山梨県 | 身延町 | 2860 | 店舗付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18362A | 群馬県 | 沼田市 | 1200 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18361T | 秋田県 | 大館市 | 350 | 民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18356T | 山形県 | 朝日町 | 850 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18355T | 福島県 | 棚倉町 | 1250 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18351A | 長野県 | 小諸市 | 210 | 土地 | 物件ページへ | ![]() |
| 18349A | 埼玉県 | 秩父市 | 400 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18346T | 福島県 | 下郷町 | 480 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18342A | 群馬県 | 沼田市 | 1550 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18338A | 群馬県 | 安中市 | 960 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18336A | 長野県 | 大町市 | 5555 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18335T | 山形県 | 天童市 | 1500 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18334T | 山形県 | 高畠町 | 580 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18333T | 山口県 | 周南市 | 450 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18329T | 栃木県 | 茂木町 | 180 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18325T | 福島県 | 天栄村 | 800 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18315A | 埼玉県 | 長瀞町 | 670 | 土地 | 物件ページへ | ![]() |
| 18313A | 埼玉県 | 入間市 | 1200 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18310A | 山梨県 | 市川三郷町 | 900 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18307C | 山形県 | 舟形町 | 580 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18306A | 埼玉県 | 飯能市 | 390 | 土地 | 物件ページへ | ![]() |
| 18302T | 福島県 | 下郷町 | 1200 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18291A | 静岡県 | 静岡市 | 5900 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18289T | 北海道 | 弟子屈町 | 650 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18286T | 群馬県 | 桐生市 | 4300 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18285T | 栃木県 | 日光市 | 4300 | 店舗 | 物件ページへ | ![]() |
| 18283A | 山梨県 | 南部町 | 1680 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18282A | 長野県 | 長野市 | 500 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18279T | 岡山県 | 津山市 | 550 | 民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18277A | 静岡県 | 南伊豆町 | 980 | 貸別荘付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18268A | 群馬県 | 富岡市 | 1000 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18267A | 埼玉県 | 小鹿野町 | 980 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18263A | 静岡県 | 静岡市 | 6500 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18257A | 埼玉県 | 皆野町 | 250 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18250A | 山梨県 | 甲斐市 | 999 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18240A | 長野県 | 小諸市 | 1100 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18239A | 群馬県 | 渋川市 | 1200 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18218T | 福島県 | 喜多方市 | 200 | 民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18203T | 福島県 | 相馬市 | 1350 | 店舗 | 物件ページへ | ![]() |
| 18201C | 千葉県 | 富津市 | 1980 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18199A | 埼玉県 | 皆野町 | 980 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18197T | 福島県 | 金山町 | 600 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18193C | 千葉県 | 富津市 | 4200 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18191T | 埼玉県 | 狭山市 | 980 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18178A | 長野県 | 佐久市 | 350 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18177T | 広島県 | 北広島町 | 1880 | 民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18173T | 福島県 | 北塩原村 | 2500 | ペンション | 物件ページへ | ![]() |
| 18163C | 千葉県 | 市原市 | 800 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18140A | 埼玉県 | 飯能市 | 2300 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18133A | 群馬県 | 中之条町 | 1350 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18127A | 長野県 | 青木村 | 650 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18125T | 福島県 | 南会津町 | 1980 | ペンション | 物件ページへ | ![]() |
| 18111A | 長野県 | 青木村 | 600 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18103A | 群馬県 | 昭和村 | 600 | 農地付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18100A | 埼玉県 | 深谷市 | 3500 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18094T | 群馬県 | 桐生市 | 620 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18093T | 埼玉県 | 東松山市 | 4380 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 18047T | 福島県 | 只見町 | 580 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 18039C | 長野県 | 茅野市 | 2550 | ペンション(借地権) | 物件ページへ | ![]() |
| 18015C | 長野県 | 信濃町 | 100 | 土地 | 物件ページへ | ![]() |
| 18009C | 京都府 | 亀岡市 | 3600 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17973T | 秋田県 | 由利本荘市 | 1280 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17962T | 群馬県 | 桐生市 | 380 | 土地(古家付) | 物件ページへ | ![]() |
| 17949A | 群馬県 | 下仁田町 | 1000 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17946B | 長野県 | 長和町 | 1600 | 住宅(借地権) | 物件ページへ | ![]() |
| 17923T | 山梨県 | 南部町 | 1000 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17911T | 福島県 | 南会津町 | 780 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17908C | 新潟県 | 新潟市 | 750 | 土地 | 物件ページへ | ![]() |
| 17903A | 埼玉県 | 秩父市 | 2800 | 店舗(飲食店) | 物件ページへ | ![]() |
| 17892T | 福島県 | 南会津町 | 1100 | ログハウス | 物件ページへ | ![]() |
| 17889A | 群馬県 | 草津町 | 250 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17884T | 福島県 | 小野町 | 2300 | 農地付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17881T | 福島県 | いわき市 | 3000 | 古民家付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17875T | 福島県 | 北塩原村 | 1750 | ペンション | 物件ページへ | ![]() |
| 17824T | 北海道 | 美幌町 | 400 | 土地(古家付) | 物件ページへ | ![]() |
| 17816T | 福島県 | 平田村 | 980 | 民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 17815T | 山形県 | 西川町 | 2300 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17768A | 長野県 | 佐久市 | 950 | 農地付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17756T | 北海道 | 標茶町 | 1000 | 店舗付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17754A | 埼玉県 | 加須市 | 1150 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 17735T | 群馬県 | 桐生市 | 980 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17713T | 北海道 | 標茶町 | 2000 | ログハウス | 物件ページへ | ![]() |
| 17668T | 福島県 | 喜多方市 | 550 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 17666T | 鳥取県 | 米子市 | 880 | 農地付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17658T | 福島県 | 南会津町 | 400 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 17649T | 福島県 | 只見町 | 200 | 民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 17648T | 福島県 | 会津美里町 | 650 | 民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 17625T | 広島県 | 安芸高田市 | 520 | 農地付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17609C | 千葉県 | 富津市 | 900 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17563T | 福島県 | 只見町 | 150 | 民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 17440T | 広島県 | 三次市 | 1800 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 17396T | 広島県 | 広島市 | 350 | 民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 17392T | 山形県 | 川西町 | 750 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17353T | 長野県 | 駒ヶ根市 | 500 | 民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 17243A | 埼玉県 | 横瀬町 | 1100 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17185A | 群馬県 | 長野原町 | 70 | 土地 | 物件ページへ | ![]() |
| 17127A | 埼玉県 | 秩父市 | 830 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 17014A | 埼玉県 | 小鹿野町 | 650 | 住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 16913T | 福島県 | 天栄村 | 100 | 土地 | 物件ページへ | ![]() |
| 16912T | 福島県 | 天栄村 | 150 | 土地 | 物件ページへ | ![]() |
| 16714A | 群馬県 | 沼田市 | 1200 | 古民家 | 物件ページへ | ![]() |
| 16677T | 山梨県 | 南アルプス市 | 1500 | 農地付住宅 | 物件ページへ | ![]() |
| 16250C | 滋賀県 | 高島市 | 750 | 店舗付住宅 | 物件ページへ | ![]() |















































































































